◆ 本大会より下記金額に改定となりました ◆
講演発表者の大会参加登録費
| 講演発表者 会員区分 | 申込件数 | 講演発表者 参加登録費(税込) | 備 考 | 
| 正会員 | 1件目 | 17,600 円 | 講演発表者の大会参加登録費、講演論文集(ダウンロード方式)含む | 
| 2件目以降 | 無料 | 同一発表者が2 件目以降の講演を申し込まれても費用は掛かりません | |
| 学生会員・ 学生会員Web級 | 1件目 | 5,500 円 | 講演発表者の大会参加登録費、講演論文集(ダウンロード方式)含む | 
| 2件目以降 | 無料 | 同一発表者が2 件目以降の講演を申し込まれて も費用は掛かりません | |
| 賛助会員に所属 する非個人会員 | 1件目 | 17,600 円 | 講演発表者の大会参加登録費、講演論文集(ダウンロード方式)含む | 
| 2件目以降 | 無料 | 同一発表者が2 件目以降の講演を申し込まれて も費用は掛かりません | |
| 非会員 | 1件目 | 33,000 円 | 講演発表者の大会参加登録費、講演論文集(ダウンロード方式)含む | 
| 2件目以降 | 無料 | 同一発表者が2 件目以降の講演を申し込まれて も費用は掛かりません | |
| 学生非会員 | 1件目 | 17,600 円 | 講演発表者の大会参加登録費、講演論文集(ダウンロード方式)含む | 
| 2件目以降 | 無料 | 同一発表者が2 件目以降の講演を申し込まれて も費用は掛かりません | 
聴講参加者の大会参加登録費
| 聴講参加者 会員区分 | 聴講参加者 参加登録費(税込) | 備 考 | |
| 正会員・ 賛助会員 | 事前申込 | 17,600 円 | 講演論⽂集(ダウンロード⽅式)含む | 
| 当日申込 | 22,000円 | ||
| 学生会員・ 学生会員Web級 | 事前申込 | 無料 | 講演論⽂集(ダウンロード⽅式)を含みません。希望の⽅は別途お申込みください。 | 
| 当日申込 | 無料 | ||
| 非会員 | 事前申込 | 33,000 円 | 講演論⽂集(ダウンロード⽅式)含む | 
| 当日申込 | 38,500円 | ||
| 学生非会員 | 事前申込 | 17,600 円 | 講演論⽂集(ダウンロード⽅式)含む | 
| 当日申込 | 22,000円 | ||

